Gaisa šļūtenes
Viena no svarīgākajām industrializētās pasaules infrastruktūras sastāvdaļām ir plašais cauruļvadu un procesu cauruļvadu tīkls. Cauruļvadi transportē ūdeni, notekūdeņus, tvaiku un gāzveida un šķidrus ogļūdeņražus. Termins "procesu cauruļvadi" parasti attiecas uz cauruļu sistēmu, kas transportē procesa šķidrumus (piemēram, gaisu, tvaiku, ūdeni, rūpnieciskās gāzes, degvielu, ķīmiskās vielas) ap rūpniecības objektu. Cauruļvadi un procesu cauruļvadi parasti ir izgatavoti no tērauda, čuguna, vara vai speciāliem metāliem noteiktās ļoti agresīvās vidēs. Gumijas materiālu izmantošana pieaug, īpaši gaisa šļūteņu līnijās.
MAin produktu sērija:
Tekstila pastiprināta gaisa šļūtene
Gumijas/PVC jauktā gaisa šļūtene
Daudzfunkcionāla šļūtene 300PSI
Ar stiepli pastiprināta gaisa šļūtene 600 PSI
Karstā gaisa pūtēja šļūtene
PIETEIKUMS
Visu veidu rūpnieciskām darbībām, kas saistītas ar gaisu. Galvenokārt izmanto gaisa, inertās gāzes un ūdens transportēšanai ieguves rūpniecībā, būvniecībā, mašīnbūvē, kuģu būvē, tērauda ražošanā utt.
E tips: EPDM bāzes šļūtene
N tips: NBR bāzes, eļļas izturīga šļūtene.
Caurule: bezšuvju. Sintētiskais kaučuks.
Armatūra: Augstas stiepes izturības poliestera vai poliamīda šķiedras.
Gaisa šļūteneDarbsTemperatūra: -40℃(-104℉)līdz 70℃(+158)℉)
ĪPAŠĪBAS:
Eļļas miglas izturīga caurule
Sintētiskā gumija pret novecošanos
Izturīgs pret laikapstākļiem un ozonu
Lieliska nodilumizturība
BŪVNIECĪBA
| Nē. | IZMĒRI | Darba spiediens | Pārraušanas spiediens | |||||
| mm | collas | |||||||
| ID | OD | ID | OD | BĀRS | PSI | BĀRS | PSI | |
| 10 bāri | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 12 bāri | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 116. maijs | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 116. maijs | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 15 bāri | ||||||||
| 11 | 13 | 20,5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 116. maijs | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27,5 | 3/4 | 132. marts | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 132. novembris | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






